IBM Personal Computer (5150)
|
|
CPU | CPU 8088 bei 4,77 MHz |
RAM | 512 KByte über Erweiterugskarte |
Text-Display | 25 Zeilen zu je 80 Zeichen (farbig: grün) |
Grafik | optional Farbe 320x200 |
Diskette | 5,25 Zoll Diskette mit 360 KB (doppelseitig) |
Platte | 10 MB MFM |
Betriebssystem | PC-DOS bzw. MS-DOS |
Dies ist der Urvater aller MS-DOS-kompatiblen Rechner.
Der Prozessor
Der Intel-Prozessor 8088 wurde seinerzeit gewählt, da er einerseits
kompatibel zum 8080 war und damit die Anwendersoftware von CP/M leicht
portabel war. Der 8088 hatte gegenüber dem 8080 den Vorteil, dass
er einen Adressraum von 1 MB hatte. Gegenüber dem 8086 brauchte der
8088 keinen 16-Bit Adressbus, was das Layout deutlich verbilligte.
Externer Speicher
Der PC verfügt über einen Kassettenrecorderanschluss. Aber es ist
wohl zu vermuten, dass diesen kaum jemand wirklich benutzte. Der Anschluss ist
eine 5poliger DIN-Buchse.
Die 5,25 Zoll-Disketten waren seinerzeit die Regel. Mit 180 KB bzw. 360 KB war
die Grösse zeitgemäß.
Der 5150 hat eine Festplatten mit 10 MB. Es handelt sich um MFM-Laufwerke.
In meinem Gerät werkelt eine Seagate ST-412. Das Format ist 5,25 Zoll
mit voller Bauhöhe, also doppelt so hoch wie die 5,25-Einschübe
heutzutage sind.
Peripherie
Das Gerät hat fünf Slots.
Hier werden Karten für serielle oder
parallele Schnittstelle eingesteckt, aber auch Speichererweiterung, Bildschirmkarte,
der Disketten- und der Festplattencontroller.
DIP-Switches
Auf dem Motherboard befinden sich zwei 8polige DIP-Switches.
Der linke DIP-Schalter (SW1)
Nr | Default | Bedeutung |
1 | OFF | |
2 | ON | off, wenn 8087 installiert ist |
5+6 | OFF OFF |
OFF | OFF | mono |
OFF | ON | CGA 40 Spalten |
ON | OFF | CGA 80 Spalten |
ON | ON | EGA, VGA |
|
7+8 | ON ON |
ON | ON | 1 Diskettenlaufwerk |
OFF | ON | 2 Diskettenlaufwerke |
ON | OFF | 3 Diskettenlaufwerke |
OFF | OFF | 4 Diskettenlaufwerke |
|
Die Nummern 3 und 4 des SW1 konfigurieren mit dem SW2 gemeinsam den
Speicherausbau:
Größe | SW1 | SW2 |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
16K | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
32K | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
48K | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
64K | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
128K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
192K | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
256K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
320K | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
384K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
448K | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
512K | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
576K | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
640K | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beim XT definieren die Schalter 3+4, welche Speicherbank installiert ist.
Anzahl | 3 | 4 |
1 Bank | 1 | 1 |
2 Bänke | 0 | 1 |
3 Bänke | 1 | 0 |
4 Bänke | 0 | 0 |
Quelle: IBM Kanada
Links