Modell | CPU | Takt | Speicher | Zeitraum | Parallelmodell |
---|---|---|---|---|---|
128k | 68000 | 8 MHz | min. 128K max. 128K | 01/84-10/85 | |
512k | 68000 | 8 MHz | min. 512K max. 512K | 09/84-09/87 | |
Mac Plus (Mac ED) | 68000 | 8 MHz | min. 1MB max. 4MB | 01/86-10/90 | |
Mac SE | 68000 | 8 MHz | min. 1MB max. 4MB | 03/87-10/90 | |
Mac SE/30 | 68030 | 16 MHz | min. 0MB max. 32MB | 01/89-10/90 | |
Mac Classic | 68000 | 8 MHz | min. 1MB max. 4MB | 10/90-09/92 | |
Mac Classic II | 68030 | 16 MHz | min. 0MB max. 10MB | 10/91-09/93 | Performa 200 |
Mac Color Classic | 68030 | 16 MHz | min. 0MB max. 10MB | 02/93-05/94 | Performa 250 |
Mac Color Classic II | 68030 | 33 MHz | min. 0MB max. 36MB | 10/93-05/94 | Performa 275 |
Modell | CPU | Takt | Speicher | Zeitraum | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Mac II | 68020 | 16 MHz | max. 20 MB | 03/87-01/90 | |
Mac IIx | 68030 | 16 MHz | max. 128 MB | 09/88-10/90 | gleich II mit 68030 und FPU 68882 |
Mac IIcx | 68030 | 16 MHz | max. 128 MB | 03/89-03/91 | IIx in schmalerem Gehäuse und 3 NuBus-Slots |
Mac IIci | 68030 | 25 MHz | max. 128 MB | 09/89-02/93 | IIcx nur schneller |
Mac IIfx | 68030 | 40 MHz | max. 128 MB | 03/90-04/92 | Gehäuse wie II, auf Geschwindigkeit optimiert |
Mac IIsi | 68030 | 20 MHz | max. 65 MB | 10/90-03/93 | eigenes (schmales) Gehäuse |
Mac IIvx | 68030 | 32 MHz | max. 68 MB | 10/92-10/93 | neues Gehäuse f. CD vorbereitet, auch Performa 600 |
Mac IIvi | 68030 | 16 MHz | max. 68 MB | 10/92-02/93 | exakt wie IIvx, nur langsamer und ohne FPU |
Modell | CPU | Takt | Speicher | Zeitraum | Parallelmodell |
---|---|---|---|---|---|
LC | 68020 | 16 MHz | 2MB, max. 10 MB | 10/90-03/92 | |
LC II | 68030 | 16 MHz | 4MB, max. 10 MB | 03/92-03/93 | Performa 400, 405, 410, 430 |
LC III | 68030 | 25 MHz | 4MB, max. 36 MB | 02/93-02/94 | Performa 450 |
LC III+ | 68030 | 33 MHz | 4MB, max. 36 MB | 10/93-02/94 | Performa 460, 466, 467 |
Modell | CPU | Takt | Speicher | Zeitraum | Besonderheiten |
---|---|---|---|---|---|
Quadra 605 / LC 475 / Performa 475, 476 | 68LC040 | 25 MHz | 4MB, max. 36MB | 10/93-10/94 | |
Quadra 630 / LC 630 / Performa 630 | 68040 | 33 MHz | 4MB, max. 36MB | 07/94-10/95 |
Modell | CPU | Takt | Speicher | Zeitraum |
---|---|---|---|---|
Mac Portable | 68000 | 16 MHz | 09/89-10/91 | |
PowerBook 100 | 68000 | 16 MHz | min. 2MB max 8MB | 10/91-08/92 |
Computer-Oldies Links zum Macintosh |