Datum | Erscheinung | Informatik | Zeitgeschichte |
---|---|---|---|
1837 | Analytical Engine | Entwurf eines mechanischen Computers | Victoria wird Queen |
12.5.1941 | Zuse Z3 | Relais-Technik | Zweiter Weltkrieg |
14.2.1946 | ENIAC | Röhren-Technik | Entwickelt ab 1942 während des zweiten Weltkriegs |
1970 | UNIX und C | Betriebssystem in Hochsprache | Die Beatles trennen sich |
1976 | Apple I | Gründung von HEADACHE | |
1977 | Apple ][, Commodore PET 2001 | ||
1978 | Apple ][+ | Diskettenstation für Apple ][ | |
1979 | |||
1980 | Sinclair ZX 80 | ||
1981 | IBM PC Commodore VC 20 | ||
1982 | Commodore C64 | Mißtrauensvotum gegen Helmut Schmidt, Kohl wird Kanzler | |
1983 | Apple //e Atari 800XL | ||
1984 | Macintosh | ||
1985 | Atari ST 520, Commodore C128, Schneider CPC6128, Juni: Amiga 1000 | ||
1986 | Commodore C64C (neues Gehäuse) | ||
1987, Februar | Amiga 2000 und Amiga 500 lösen Amiga 1000 ab | ||
1988 | |||
1989 | Atari Portfolio Mac SE | Leipziger Montagsdemonstrationen führen zum Fall der Berliner Mauer | |
1990 | Sun SparcStation 1+ | ||
1990 | Commodore C64-Serie eingestellt | ||
1991 | Mac Classic | ||
1992 | Apple II-Serie eingestellt | ||
1993 | Atari Falcon | ||
1994 | |||
1995 | Power Mac | ||
1996 | |||
1997 | |||
1998 | Kohl verliert die Wahl, Gerhard Schröder wird Kanzler | ||
1999 |
Computer-Oldies |